Giá cao su tại Thái Lan ngày 17.6.2014
18/06/2014
Baht / kg
| Loại hàng | Giá F.O.B. | ||||
| Giao tháng 6. 2014 | Giao tháng 7. 2014 | ||||
| Bangkok | Songkhla | Bangkok | Songkhla | ||
| RSS | RSS 1 | 69.60 | 69.35 | 69.80 | 69.55 |
| RSS 2 | 69.00 | 68.75 | 69.20 | 68.95 | |
| RSS 3 | 68.45 | 68.20 | 68.65 | 68.40 | |
| RSS 4 | 68.15 | 67.90 | 68.35 | 68.10 | |
| RSS 5 | 67.70 | 67.45 | 67.90 | 67.65 | |
| STR | STR 5L | 58.50 | 58.25 | 58.70 | 58.45 |
| STR 5 | 56.60 | 56.35 | 56.80 | 56.55 | |
| STR 10 | 55.90 | 55.65 | 56.10 | 55.85 | |
| STR 20 | 55.50 | 55.25 | 55.70 | 55.45 | |
| Concentrated Latex * | 48.05 | 47.80 | 48.25 | 48.00 | |
//Tin tự động cập nhật//