Giá cao su tại Thái Lan ngày 9.7.2014
09/07/2014
Baht / kg
| Loại hàng | Giá F.O.B. | ||||
| Giao tháng 8. 2014 | Giao tháng 9. 2014 | ||||
| Bangkok | Songkhla | Bangkok | Songkhla | ||
| RSS | RSS 1 | 65.85 | 65.60 | 66.05 | 65.80 |
| RSS 2 | 65.25 | 65.00 | 65.45 | 65.20 | |
| RSS 3 | 64.70 | 64.45 | 64.90 | 64.65 | |
| RSS 4 | 64.40 | 64.15 | 64.60 | 64.35 | |
| RSS 5 | 63.95 | 63.70 | 64.15 | 63.90 | |
| STR | STR 5L | 57.15 | 56.90 | 57.35 | 57.10 |
| STR 5 | 55.25 | 55.00 | 55.45 | 55.20 | |
| STR 10 | 54.55 | 54.30 | 54.75 | 54.50 | |
| STR 20 | 54.15 | 53.90 | 54.35 | 54.10 | |
| Concentrated Latex * | 46.70 | 46.45 | 46.90 | 46.65 | |
//Tin tự động cập nhật//