Giá cao su tại Thái Lan ngày 30.9.2014
30/09/2014
Baht / kg
| Loại hàng | Giá F.O.B. | ||||
| Giao tháng 10. 2014 | Giao tháng 11. 2014 | ||||
| Bangkok | Songkhla | Bangkok | Songkhla | ||
| RSS | RSS 1 | 51.65 | 51.40 | 51.85 | 51.60 |
| RSS 2 | 51.05 | 50.80 | 51.25 | 51.00 | |
| RSS 3 | 50.50 | 50.25 | 50.70 | 50.45 | |
| RSS 4 | 50.20 | 49.95 | 50.40 | 50.15 | |
| RSS 5 | 49.75 | 49.50 | 49.95 | 49.70 | |
| STR | STR 5L | 50.45 | 50.20 | 50.65 | 50.40 |
| STR 5 | 48.55 | 48.30 | 48.75 | 48.50 | |
| STR 10 | 47.85 | 47.60 | 48.05 | 47.80 | |
| STR 20 | 47.45 | 47.20 | 47.65 | 47.40 | |
| Concentrated Latex * | 38.30 | 38.05 | 38.50 | 38.25 | |
//Tin tự động cập nhật//