Giá cao su tại Thái Lan ngày 5.9.2014
05/09/2014
Baht / kg
| Loại hàng | Giá F.O.B. | ||||
| Giao tháng 10. 2014 | Giao tháng 11. 2014 | ||||
| Bangkok | Songkhla | Bangkok | Songkhla | ||
| RSS | RSS 1 | 58.00 | 57.75 | 58.20 | 57.95 |
| RSS 2 | 57.40 | 57.15 | 57.60 | 57.35 | |
| RSS 3 | 56.85 | 56.60 | 57.05 | 56.80 | |
| RSS 4 | 56.55 | 56.30 | 56.75 | 56.50 | |
| RSS 5 | 56.10 | 55.85 | 56.30 | 56.05 | |
| STR | STR 5L | 55.10 | 54.85 | 55.30 | 55.05 |
| STR 5 | 53.20 | 52.95 | 53.40 | 53.15 | |
| STR 10 | 52.50 | 52.25 | 52.70 | 52.45 | |
| STR 20 | 52.10 | 51.85 | 52.30 | 52.05 | |
| Concentrated Latex * | 41.65 | 41.40 | 41.85 | 41.60 | |
//Tin tự động cập nhật//