Giá cao su thiên nhiên tại khu vực cửa khẩu Lào Cai ngày 15/12/2014

15/12 12/12 11/12 10/12 9/12 15/12 so 12/12
SVR 3L 8000 7700 7800 7800 7800 300
SVR 5 7300 7000 7100 7100 7100 300
SVR 10 7100 6900 7000 7000 7000 200
SVR 20 7000 6800 6900 6900 6900 200
RSS 3 8000 7700 7800 7800 7800 300

Nguồn: Agromonitor

//Tin tự động cập nhật//


Bài viết khác