Giá chào cao su Thái Lan, Indonesia, Malaysia: 16/12/2014
17/12/2014
| Nước | Loại hàng | Hợp đồng | Giá (US CENTS / KG) |
| Thailand | RSS 3 | Jan | 163.0 |
| STR 20 | Jan | 148.0 | |
| Indonesia | SIR 20 | Jan | 169.4 |
| Malaysia | SMR 20 | Jan | 149.0 |
//Tin tự động cập nhật//
| Nước | Loại hàng | Hợp đồng | Giá (US CENTS / KG) |
| Thailand | RSS 3 | Jan | 163.0 |
| STR 20 | Jan | 148.0 | |
| Indonesia | SIR 20 | Jan | 169.4 |
| Malaysia | SMR 20 | Jan | 149.0 |
//Tin tự động cập nhật//