Giá cao su SVR (F.O.B) ngày 10/4/2015
10/04/2015
| Tháng 5/2015 | Giá chào bán | |
| VND/Kg | US Cents/Kg | |
| SVR CV | 40,067.35 | 185.76 |
| SVR L | 38,058.76 | 176.44 |
| SVR 5 | 29,344.37 | 136.04 |
| SVR GP | 29,166.52 | 135.22 |
| SVR 10 | 28,758.53 | 133.33 |
| SVR 20 | 28,643.45 | 132.79 |
| Ghi chú: Giá được tính từ giá CS Malaysia trừ 3% , tỷ giá: 1 USD=21.570 VND (Vietcombank)
Chỉ để tham khảo |
||
//Tin tự động cập nhật//