Giá cao su SVR (F.O.B) ngày 1/6/2015
01/06/2015
| Tháng 7/2015 | Giá chào bán | |
| VND/Kg | US Cents/Kg | |
| SVR CV | 42,707.42 | 196.09 |
| SVR L | 40,108.85 | 184.15 |
| SVR 5 | 35,080.72 | 161.07 |
| SVR GP | 34,911.71 | 160.29 |
| SVR 10 | 34,499.74 | 158.40 |
| SVR 20 | 34,383.54 | 157.87 |
| Ghi chú: Giá được tính từ giá CS Malaysia trừ 3% tỷ giá: 1 USD=21.770 VND (Vietcombank)
Chỉ để tham khảo |
||
//Tin tự động cập nhật//