Giá cao su SVR (F.O.B) ngày 6/4/2015
06/04/2015
| Tháng 5/2015 | Giá chào bán | |
| VND/Kg | US Cents/Kg | |
| SVR CV | 40,563.24 | 188.23 |
| SVR L | 38,525.15 | 178.77 |
| SVR 5 | 29,954.72 | 139.00 |
| SVR GP | 29,787.49 | 138.23 |
| SVR 10 | 29,369.42 | 136.29 |
| SVR 20 | 29,254.45 | 135.75 |
| Ghi chú: Giá được tính từ giá CS Malaysia trừ 3% , tỷ giá: 1 USD=21.550 VND (Vietcombank)
Chỉ để tham khảo |
||
//Tin tự động cập nhật//