Baht / kg

Loại hàng Giá F.O.B.
Giao tháng 3. 2015 Giao tháng 4. 2015
Bangkok Songkhla Bangkok Songkhla
RSS RSS 1 60.55 60.30 60.75 60.50
RSS 2 59.95 59.70 60.15 59.90
RSS 3 59.40 59.15 59.60 59.35
RSS 4 59.10 58.85 59.30 59.05
RSS 5 58.65 58.40 58.85 58.60
STR STR 5L 51.85 51.60 52.05 51.80
STR 5 49.95 49.70 50.15 49.90
STR 10 49.25 49.00 49.45 49.20
STR 20 48.85 48.60 49.05 48.80
Concentrated Latex * 35.55 35.30 35.75 35.50

//Tin tự động cập nhật//


Bài viết khác