Giá cao su tại Thái Lan ngày 16.12.2014
16/12/2014
Baht / kg
| Loại hàng | Giá F.O.B. | ||||
| Giao tháng 1. 2015 | Giao tháng 2. 2015 | ||||
| Bangkok | Songkhla | Bangkok | Songkhla | ||
| RSS | RSS 1 | 54.85 | 54.60 | 55.05 | 54.80 |
| RSS 2 | 54.25 | 54.00 | 54.45 | 54.20 | |
| RSS 3 | 53.70 | 53.45 | 53.90 | 53.65 | |
| RSS 4 | 53.40 | 53.15 | 53.60 | 53.35 | |
| RSS 5 | 52.95 | 52.70 | 53.15 | 52.90 | |
| STR | STR 5L | 51.80 | 51.55 | 52.00 | 51.75 |
| STR 5 | 49.90 | 49.65 | 50.10 | 49.85 | |
| STR 10 | 49.20 | 48.95 | 49.40 | 49.15 | |
| STR 20 | 48.80 | 48.55 | 49.00 | 48.75 | |
| Concentrated Latex * | 37.05 | 36.80 | 37.25 | 37.00 | |
//Tin tự động cập nhật//