Giá cao su tại Thái Lan ngày 20/5/2015
20/05/2015
Baht / kg
| Loại hàng | Giá F.O.B. | ||||
| Giao tháng 6. 2015 | Giao tháng 7. 2015 | ||||
| Bangkok | Songkhla | Bangkok | Songkhla | ||
| RSS | RSS 1 | 62.85 | 62.60 | 63.05 | 62.80 |
| RSS 2 | 62.25 | 62.00 | 62.45 | 62.20 | |
| RSS 3 | 61.70 | 61.45 | 61.90 | 61.65 | |
| RSS 4 | 61.40 | 61.15 | 61.60 | 61.35 | |
| RSS 5 | 60.95 | 60.70 | 61.15 | 60.90 | |
| STR | STR 5L | 61.75 | 61.50 | 61.95 | 61.70 |
| STR 5 | 51.50 | 51.25 | 51.70 | 51.45 | |
| STR 10 | 62.85 | 62.60 | 63.05 | 62.80 | |
| STR 20 | 62.25 | 62.00 | 62.45 | 62.20 | |
| Concentrated Latex * | 40.65 | 40.40 | 40.85 | 40.60 | |
//Tin tự động cập nhật//