Baht / kg

Loại hàng Giá F.O.B.
Giao tháng 7. 2014 Giao tháng 8. 2014
Bangkok Songkhla Bangkok Songkhla
RSS RSS 1 69.30 69.05 69.50 69.25
RSS 2 68.70 68.45 68.90 68.65
RSS 3 68.15 67.90 68.35 68.10
RSS 4 67.85 67.60 68.05 67.80
RSS 5 67.40 67.15 67.60 67.35
STR STR 5L 60.00 59.75 60.20 59.95
STR 5 58.10 57.85 58.30 58.05
STR 10 57.40 57.15 57.60 57.35
STR 20 57.00 56.75 57.20 56.95
Concentrated Latex * 48.45 48.20 48.65 48.40

 

//Tin tự động cập nhật//


Bài viết khác