Giá mủ cao su tại một số tỉnh Đông Nam Bộ, Tây Nguyên ngày 19/1/2015
20/01/2015
Giá mủ nước tại các tỉnh ĐNB và Tây Nguyên ngày 19/1, đồng/độ
| Ngày | Bình Phước | Bình Dương | BRVT | Tây Ninh | ||||
| Phú Riềng | Lộc Ninh | Đồng Phú | Bình Long | Phước Hòa | Dầu Tiếng | BRVT | Tây Ninh | |
| 15/1 | 235-240 | 240-245 | 215-225 | 239-242 | 240-247 | 243-248 | 240-245 | 240-245 |
| 16/1 | 235-240 | 240-245 | 215-225 | 239-242 | 240-247 | 243-248 | 240-245 | 240-245 |
| 17/1 | 235-240 | 240-245 | 215-225 | 239-242 | 240-247 | 243-248 | 240-245 | 240-245 |
| 18/1 | 235-240 | 240-245 | 215-225 | 239-242 | 240-247 | 243-248 | 240-245 | 240-245 |
| 19/1 | 235-240 | 240-245 | 215-225 | 239-242 | 240-247 | 243-248 | 240-245 | 240-245 |
| Thay đổi 19/1
so với 18/1 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nguồn: AgroMonitor
//Tin tự động cập nhật//