Giá cao su thiên nhiên tại Trung Quốc 19.5.2014
20/05/2014
Đơn vị tính: NDT/tấn
Giá cao su Nội địa Trung Quốc
| Loại | Vùng | Giá
(NDT/tấn) |
Thay đổi
(NDT/tấn) |
| SCRWF (Yunnan) | Shandong (North China) | 13,800 | +200 |
| Zhejiang (East China) | 13,800 | +200 | |
| Shanghai(East China) | 13,700-13,800 | +150 | |
| Tianjin (North China) | 13,700-13,800 | +200 | |
| Yunnan (Southwest China) | 13,100 | – | |
| SCRWF (Hainan) | Jiangsu (East China) | 13,800 | +250 |
| SCR10 | Yunnan (Southwest China) | 11,800 | – |
| Shanghai(East China) | 12,600-12,700 | +100 | |
| Thai RSS3 | Shanghai(East China) | 15,200 (with 17% VAT included) | +200 |
| Shandong (North China) | 13,400-13,500 (no tax) | +50 | |
| STR20# Composite | Qingdao Bonded Zone | 12,300-12,400 | +500 |
| SMR20# Composite | Qingdao Bonded Zone | 12,300-12,400 | +500 |
| SVR3L | Hengshui (North China) | 13,400-14,000 (no tax) | – |
| Shanghai(East China) | 14,000 (with 13% VAT included) | +100 | |
| Shandong (North China) | 13,500-13,700 (no tax) | – | |
| Zhejiang (East China) | 14,000 (with 13% VAT included) | +50 | |
| Guangdong (South China) | 13,400-13,600 (with 13% VAT included) | -200 | |
| Mong Cai Market | – | – |
Giá quốc tế
| Thị trường | Nước | Sản phẩm | Giá (USD/tấn) | Thay đổi (USD/tấn) |
| International Market | Thailand | RSS3 | 2,050-2,100 | +55 |
| STR20 | 1,750-1,790 | +60 | ||
| RSS3 Composite | 1,750-1,800 | +60 | ||
| Malaysia | SMR20 | 1,740-1,780 | +50 | |
| SMR20 Composite | 1,740-1,770 | +45 | ||
| Indonesia | SIR20 | 1,730-1,760 | +40 | |
| SIR20 Composite | 1,750-1,780 | +40 | ||
| Vietnam | SVR3L | 1,800-1,940 | +40 | |
| SVR10 | 1,710 | – | ||
| Qingdao Free Trade Zone | Thailand | RSS3 | 1,930-1,950 | +40 |
| STR20 | 1,650-1,680 | +65 | ||
| STR20 Composite | 1,690-1,700 | +35 | ||
| Malaysia | SMR20 | 1,650-1,680 | +65 | |
| SMR20 Composite | 1,690-1,700 | +35 | ||
| Indonesia | SIR20 | 1,600 | +30 | |
| SIR20 Composite | 2,050-2,100 | +55 |
//Tin tự động cập nhật//