Giá cao su SVR (F.O.B) ngày 22/1/2015
22/01/2015
| Tháng 2/2015 | Giá chào bán | |
| VND/Kg | US Cents/Kg | |
| SVR CV | 37,076.66 | 173.82 |
| SVR L | 34,842.13 | 163.35 |
| SVR 5 | 29,638.57 | 138.95 |
| SVR GP | 29,462.70 | 138.13 |
| SVR 10 | 29,059.25 | 136.24 |
| SVR 20 | 28,945.45 | 135.70 |
| Ghi chú: Giá được tính từ giá CS Malaysia trừ 3% , tỷ giá: 1 USD=21.330 VND (Vietcombank)
Chỉ để tham khảo |
||
//Tin tự động cập nhật//