Giá cao su SVR (F.O.B) ngày 26/3/2015
26/03/2015
| Tháng 4/2015 | Giá chào bán | |
| VND/Kg | US Cents/Kg | |
| SVR CV | 40,081.59 | 186.77 |
| SVR L | 37,666.91 | 175.52 |
| SVR 5 | 30,204.31 | 140.75 |
| SVR GP | 30,037.78 | 139.97 |
| SVR 10 | 29,631.86 | 138.08 |
| SVR 20 | 29,517.37 | 137.55 |
| Ghi chú: Giá được tính từ giá CS Malaysia trừ 3% , tỷ giá: 1 USD=21.460 VND (Vietcombank)
Chỉ để tham khảo |
||
//Tin tự động cập nhật//