Giá cao su SVR (F.O.B) ngày 23/1/2015
23/01/2015
| Tháng 2/2015 | Giá chào bán | |
| VND/Kg | US Cents/Kg | |
| SVR CV | 37,348.80 | 175.18 |
| SVR L | 35,125.66 | 164.75 |
| SVR 5 | 29,779.78 | 139.68 |
| SVR GP | 29,603.99 | 138.86 |
| SVR 10 | 29,190.38 | 136.92 |
| SVR 20 | 29,076.64 | 136.38 |
| Ghi chú: Giá được tính từ giá CS Malaysia trừ 3% , tỷ giá: 1 USD=21.320 VND (Vietcombank)
Chỉ để tham khảo |
||
//Tin tự động cập nhật//