Giá cao su tại Thái Lan ngày 05.01.2015
05/01/2015
Baht / kg
| Loại hàng | Giá F.O.B. | ||||
| Giao tháng 1. 2015 | Giao tháng 2. 2015 | ||||
| Bangkok | Songkhla | Bangkok | Songkhla | ||
| RSS | RSS 1 | 57.90 | 57.65 | 58.10 | 57.85 |
| RSS 2 | 57.30 | 57.05 | 57.50 | 57.25 | |
| RSS 3 | 56.75 | 56.50 | 56.95 | 56.70 | |
| RSS 4 | 56.45 | 56.20 | 56.65 | 56.40 | |
| RSS 5 | 56.00 | 55.75 | 56.20 | 55.95 | |
| STR | STR 5L | 53.85 | 53.60 | 54.05 | 53.80 |
| STR 5 | 51.95 | 51.70 | 52.15 | 51.90 | |
| STR 10 | 51.25 | 51.00 | 51.45 | 51.20 | |
| STR 20 | 50.85 | 50.60 | 51.05 | 50.80 | |
| Concentrated Latex * | 38.05 | 37.80 | 38.25 | 38.00 | |
//Tin tự động cập nhật//