Baht / kg

Loại hàng Giá F.O.B.
Giao tháng 3. 2015 Giao tháng 4. 2015
Bangkok Songkhla Bangkok Songkhla
RSS RSS 1 61.25 61.00 61.45 61.20
RSS 2 60.65 60.40 60.85 60.60
RSS 3 60.10 59.85 60.30 60.05
RSS 4 59.80 59.55 60.00 59.75
RSS 5 59.35 59.10 59.55 59.30
STR STR 5L 51.85 51.60 52.05 51.80
STR 5 49.95 49.70 50.15 49.90
STR 10 49.25 49.00 49.45 49.20
STR 20 48.85 48.60 49.05 48.80
Concentrated Latex * 35.80 35.55 36.00 35.75

 

//Tin tự động cập nhật//


Bài viết khác