Giá cao su tại Thái Lan ngày 14.5.2014
14/05/2014
Baht / kg
| Loại hàng | Giá F.O.B. | ||||
| Giao tháng 6. 2014 | Giao tháng 7. 2014 | ||||
| Bangkok | Songkhla | Bangkok | Songkhla | ||
| RSS | RSS 1 | 68.30 | 68.05 | 68.50 | 68.25 |
| RSS 2 | 67.70 | 67.45 | 67.90 | 67.65 | |
| RSS 3 | 67.15 | 66.90 | 67.35 | 67.10 | |
| RSS 4 | 66.85 | 66.60 | 67.05 | 66.80 | |
| RSS 5 | 66.40 | 66.15 | 66.60 | 66.35 | |
| STR | STR 5L | 58.60 | 58.35 | 58.80 | 58.55 |
| STR 5 | 56.70 | 56.45 | 56.90 | 56.65 | |
| STR 10 | 56.00 | 55.75 | 56.20 | 55.95 | |
| STR 20 | 55.60 | 55.35 | 55.80 | 55.55 | |
| Concentrated Latex * | 46.85 | 46.60 | 47.05 | 46.80 | |
//Tin tự động cập nhật//